Gegen die Ideologien des Niedergangs – Luc Ferry, Nicolas Bouzou
Gegen die Ideologien des Niedergangs – Luc Ferry, Nicolas Bouzou
Normaler Preis
€15,00 EUR
Normaler Preis
€25,00 EUR
Verkaufspreis
€15,00 EUR
Stückpreis
/
pro
1 EN STOCK
Nein, vorher war es nicht besser! Luc Ferry arbeitet mit Nicolas Bouzou, Essayist und Ökonom, zusammen, um ein Porträt unserer heutigen Gesellschaft zu zeichnen und die Fortschritte der letzten zwei Jahrhunderte zu messen. Innovation ist eine kreative Zerstörung, die etablierte Ordnungen stört und zu einem Faktor der Angst und Unsicherheit wird, doch der tatsächliche und potenzielle Nutzen muss erkannt werden....
Liste der Titel
Scheibe: 1
1 | 01 Die Allgegenwart von Verfallstheorien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.02 Lesen Sie Statistiken über den Zustand der Welt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.03 Die greifbare Realität numerischer Indikatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.04 Das entscheidende Datum 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.05 Risiken und Beispiele für Regressionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.06 Wachstum und Rückgang der Armut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.07 Ungleichheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.08 Gesundheit und Ernährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1.09 Lebenserwartung, Krebs und chronische Krankheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.10 Die Frage der Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.11 Vorher war es nicht besser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.12 Fortschritte in der Sensibilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1.13 Wer sind die Pessimisten? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.14 Der Sieg der Globalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.15 Das liberale Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.16 Die Fabel von den Bienen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1.17 Widerstand gegen das Tugendmodell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
1.18 Der Eindruck von Bedeutungsverlust Scheibe: 3
Scheibe: 4
|